お知らせ

1/18 新年フェスティバル 結果

氏名 年齢 性別 種目 距離 記録
繁松 輝柊 17 男子 平泳ぎ 200m 2:43.15
繁松 輝柊 17 男子 平泳ぎ 100m 1:19.64
岡本 翔太 16 男子 自由形 50m 25.91
岡本 翔太 16 男子 自由形 100m 57.53
平山 心仁 16 男子 自由形 50m 25.70
平山 心仁 16 男子 バタフライ 50m 28.42
櫻井 湊音 15 男子 背泳ぎ 200m 2:30.32
櫻井 湊音 15 男子 背泳ぎ 50m 32.37
櫻井 湊音 15 男子 背泳ぎ 100m 1:08.74
北原  縁 12 男子 平泳ぎ 50m 38.10
北原  縁 12 男子 平泳ぎ 100m 1:24.47
藤原  健 12 男子 平泳ぎ 50m 失格
藤原  健 12 男子 平泳ぎ 100m 1:35.88
喜福 凌雅 11 男子 自由形 50m 33.13
喜福 凌雅 11 男子 自由形 100m 1:15.96
喜福 凌雅 11 男子 自由形 200m 2:50.97
児嶋 星那 14 女子 自由形 50m 27.99
児嶋 星那 14 女子 自由形 100m 59.50
児嶋 星那 14 女子 自由形 200m 2:08.56
櫻井 柚子 13 女子 自由形 50m 30.56
櫻井 柚子 13 女子 背泳ぎ 50m 35.46
櫻井 柚子 13 女子 背泳ぎ 100m 1:16.94
松尾 心実 13 女子 自由形 50m 31.26
松尾 心実 13 女子 自由形 100m 1:11.12
西  杏理 12 女子 自由形 50m 32.10
西  杏理 12 女子 バタフライ 50m 34.71
西  杏理 12 女子 バタフライ 100m 1:20.24
櫻井 瑛海 12 女子 背泳ぎ 50m 37.22
櫻井 瑛海 12 女子 背泳ぎ 100m 1:20.86
増田 茉莉 11 女子 自由形 50m 32.68
増田 茉莉 11 女子 平泳ぎ 50m 42.09
岩橋 汐凜 10 女子 自由形 50m 39.37
上田 美結 9 女子 平泳ぎ 50m 47.63
上田 美結 9 女子 平泳ぎ 100m 1:42.85
チーム名 性別 種目 距離 記録
MGナガ 男子 フリーリレー 4x100m 3:59.77
岡本 翔太 第1泳者タイム 56.74
繁松 輝柊
櫻井 湊音
平山 心仁
MGナガ 男子 メドレーリレー 4x100m 4:26.96
櫻井 湊音 第1泳者タイム 1:08.12
繁松 輝柊
岡本 翔太
平山 心仁
MGナガ 混成 メドレーリレー 4x50m 2:24.93
増田 茉莉 第1泳者タイム 39.00
北原  縁
西  杏理
喜福 凌雅
← 直前のページに戻る